decay = 0.9
475 (18) [19]
1400 (21) [22]
30 (12) [19]
443 (18) [24]
25 (31) [23]
784 (17) [22]
1043 (15) [23]
2260 (16) [23]
88 (14) [21]
411 (25) [21]
------------
decay = 0.8
326 (16) [22]
1471 (22) [23]
763 (17) [19]
3057 (16) [21]
114 (15) [19]
1977 (18) [19]
828 (12) [25]
619 (16) [22]
10 (20) [23]
106 (13) [20]
------------
decay = 0.99
201 (16) [24]
150 (22) [19]
170 (23) [30]
1076 (18) [25]
654 (17) [20]
100 (19) [20]
1051 (27) [24]
78 (17) [19]
529 (20) [25]
519 (16) [19]
------------
decay = 0.999
837 (26) [19]
280 (15) [15]
401 (17) [18]
593 (13) [19]
821 (19) [17]
256 (26) [19]
370 (18) [21]
459 (16) [15]
1352 (12) [17]
256 (14) [19]
------------
decat = 0.9999
367 (21) [17]
278 (18) [20]
252 (26) [17]
95 (16) [17]
173 (13) [18]
104 (12) [17]
1340 (8) [17]
186 (14) [17]
49 (7) [16]
208 (17) [17]
-------------
decay = 0.99999
810 (18) [21]
258 (16) [20]
516 (12) [19]
924 (16) [18]
653 (13) [16]
14 (14) [17]
656 (15) [16]
1138 (23) [16]
261 (16) [17]
24 (17) [16]
-----------
decay = 1.0
752 (10) [16]
325 (15) [18]
578 (19) [17]
745 (14) [15]
48 (29) [18]
1592 (16) [18]
353 (15) [21]
912 (20) [17]
4728 (12) [16]
596 (16) [16]
